联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:10 麦克丹尼尔斯 点拨上篮:不中
2026-11-03 09:16:48 - 08:10 库兹马 三分投篮:不中
2026-11-03 09:23:28 - 04:50 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 特纳换下
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 多苏穆换上
2026-11-03 09:31:40 - 01:54 球队 篮板
2026-11-03 09:35:02 - 00:08 伯里斯 :命中 (5分)[雄鹿18-29森林狼]
2026-11-03 09:39:48 - 11:04 克拉克换下
2026-11-03 09:47:40 - 06:47 罗林斯 :命中 (5分) 助攻:西姆斯 (1次助攻)[雄鹿30-33森林狼]
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 韦尔换下
2026-11-03 09:52:48 - 03:15 贝林格换下
2026-11-03 09:57:34 - 02:27 多苏穆 :命中 (4分)[雄鹿41-47森林狼]
2026-11-03 10:19:16 - 11:12 鲍尔 失误 抢断:希罗
2026-11-03 10:20:22 - 10:34 雅克 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 10:23:06 - 08:46 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)
2026-11-03 10:31:04 - 05:38 雅克换下
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 海兰换下
2026-11-03 10:43:10 - 02:10 格林 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:44:38 - 01:51 罗林斯 :不中
2026-11-03 10:51:48 - 11:00 鲍尔 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:58:52 - 09:16 麦克丹尼尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 球队 篮板
2026-11-03 11:12:54 - 05:17 韦尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)
2026-11-03 11:14:00 - 04:25 戈贝尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:20:22 - 02:50 特纳 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 11:22:32 - 01:13 雅克 一次罚球中 (17分)[雄鹿96-107森林狼]